
МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД (МЮЗ)
Действует
Экспортёр
Ювелирные заводы
Москва
АО МЮЗ · ИНН
7724181241 · ОГРН 1027700201902На сайте с июня 2020
8 (800) 100 19 ··
Финансы
Выручка по годам, млн ₽
0
202020212022202320242025
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 24,8 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Собственный капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплачено налогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднесписочная численность | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 950 |
Вся отчётность компании за 6 лет
Откройте финансы и юридические риски любой компании каталога.
- Выручка, прибыль, активы, капитал
- Уплаченные налоги и взносы
- Динамика численности персонала
- Динамика финансовых показателей




