Тарифы
Каталог, контакты и закупки бесплатны для всех. Платно: проверка компаний для закупщиков и продвижение для поставщиков.
| Закупщик0 ₽ | Закупщик Про990 ₽в месяц · 7 900 ₽ в год | |
|---|---|---|
| Поиск по каталогу и контакты всех компаний | есть | есть |
| Закупки | до 3 активных одновременно | без ограничений, приглашение поставщиков |
| Сообщения и запросы предложений | есть | есть |
| Финансы | выручка и численность за последний год | бухгалтерская отчётность за 6 лет, графики |
| Юридические риски любой компании: суды, ФССП, банкротство, долги, проверки | нет | есть |
| Выгрузка списков компаний в Excel | нет | есть |
| Зарегистрироваться | Подключить |
Разовый отчёт290 ₽ за компанию
Юридические риски и отчётность одной компании. Доступ на 30 дней и PDF, без подписки.
Выбрать компанию| Карточка0 ₽ | Приоритетное размещение6 500 ₽в месяц за категорию | |
|---|---|---|
| Карточка предприятия, товары с ценами, фото | есть | есть |
| Запросы и сообщения от закупщиков | есть | есть |
| Отклики на открытые закупки | есть | есть |
| Статистика просмотров | за 30 дней | за 12 месяцев |
| Выше остальных в своей категории по всей России, в своём регионе и городе, значок закрепления | нет | есть |
| Первое место в «Похожих предприятиях» у конкурентов региона | нет | есть |
| Контакты в карточке сразу после описания | нет | есть |
| Другие регионы и категории | нет | 1 500 ₽ и 3 900 ₽ в месяц |
| Скидки за 3 / 6 / 12 месяцев | нет | 30 / 40 / 50 % |
| Добавить предприятие | Выбрать категорию |
Статья о компании10 000 ₽ разово
Материал о предприятии в разделе «Новости», бессрочно, со ссылкой на карточку, с пометкой «Реклама» и данными рекламодателя.
Заказать статью