
Мебельная фабрика Tohma
Действует
Мебельные фабрики
Санкт-Петербург
ООО "ТОХМА" · ИНН
7806563107 · ОГРН 1197847163865На сайте с декабря 2020
`+7 (921) 340 55 ··
Финансы
Выручка по годам, млн ₽
0
202020212022202320242025
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 33,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Собственный капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплачено налогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднесписочная численность | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 |
Вся отчётность компании за 6 лет
Откройте финансы и юридические риски любой компании каталога.
- Выручка, прибыль, активы, капитал
- Уплаченные налоги и взносы
- Динамика численности персонала
- Динамика финансовых показателей





