
Технопласт
Действует
Производители упаковки и пакетов
Москва
ООО "ТЕХНОПЛАСТ" · ИНН
9718160857 · ОГРН 1207700303051На сайте с августа 2022
+7(499) 755 51 ··
Финансы
Выручка по годам, млн ₽
0
202020212022202320242025
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 13,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Собственный капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплачено налогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднесписочная численность | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |
Вся отчётность компании за 6 лет
Откройте финансы и юридические риски любой компании каталога.
- Выручка, прибыль, активы, капитал
- Уплаченные налоги и взносы
- Динамика численности персонала
- Динамика финансовых показателей




