
Технопарк
Действует
Стекольные заводы
Москва
ООО "ТЕХНОПАРК" · ИНН
9729015379 · ОГРН 1167746632019На сайте с декабря 2020
+7 (495) 085-29-··
Финансы
Выручка по годам, млн ₽
0
202020212022202320242025
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 421 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Собственный капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплачено налогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднесписочная численность | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 |
Вся отчётность компании за 6 лет
Откройте финансы и юридические риски любой компании каталога.
- Выручка, прибыль, активы, капитал
- Уплаченные налоги и взносы
- Динамика численности персонала
- Динамика финансовых показателей




