
Мебельная фабрика Стелла
Действует
Экспортёр
Мебельные фабрики
Санкт-Петербург
ООО НПФ "СТЕЛЛА" · ИНН
1835022750 · ОГРН 1021801654621На сайте с июля 2020
(812) 655-04-··
Финансы
Выручка по годам, млн ₽
0
202020212022202320242025
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 42,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Собственный капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплачено налогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднесписочная численность | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 |
Вся отчётность компании за 6 лет
Откройте финансы и юридические риски любой компании каталога.
- Выручка, прибыль, активы, капитал
- Уплаченные налоги и взносы
- Динамика численности персонала
- Динамика финансовых показателей





