
Многопараметрический цифровой контролер, 3300D 220 VAC/24 VDC

- Электропитание
- 220 В перем.тока/24 В пост. тока
- Вход датчика
- Один цифровой датчик рН или ОВП; Один цифровой кондуктивный датчик УЭП; Один цифровой индуктивный датчик УЭП; Один цифровой датчик растворенного кислорода; Один цифровой датчик мутности
- Измеряемые параметры
- рН; ОВП; УЭП; Общее содержание растворенных веществ (TDS); Концентрация кислот и щелочей; Растворенный кислород; Сатурация; Мутность; Температура
- Диапазон измерения рН
- От 0 до 14
Характеристики
| Электропитание | 220 В перем.тока/24 В пост. тока |
|---|---|
| Вход датчика | Один цифровой датчик рН или ОВП; Один цифровой кондуктивный датчик УЭП; Один цифровой индуктивный датчик УЭП; Один цифровой датчик растворенного кислорода; Один цифровой датчик мутности |
| Измеряемые параметры | рН; ОВП; УЭП; Общее содержание растворенных веществ (TDS); Концентрация кислот и щелочей; Растворенный кислород; Сатурация; Мутность; Температура |
| Диапазон измерения рН | От 0 до 14 |
| Диапазон измерения ОВП | От -1999 мВ до 1999 мВ |
| Диапазон измерения УЭП | От 0 до 20 мкСм/см; От 0 до 200 мкСм/см; От 0 до 2000 мкСм/см; От 0 до 20 мСм/см; От 0 до 200 мСм/см; От 0 до 2000 мСм/см |
| Диапазон измерения температуры, °С | От -20 до 120 |
| Диапазон измерения содержания растворенного кислорода | От 0 до 20 мг/л; От 0 до 200% |
| Разрешение рН | 0,01 pH |
| Разрешение ОВП | 0,1 мВ |
| Разрешение УЭП | 0,01 мкСм/м; 0,01мСм/м |
| Разрешение РК | 0,01 мг/л |
| Разрешающая способность по температуре, °C | 0,1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений pH | ±0,05 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ОВП, мВ | ±10 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений УЭП, % | ±3 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений массовой концентрации РК, % | ±2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C | ±0,5 |
| Температурная компенсация | NTC10k |
| Калибровка | По двум/трем точкам для рН; По одной/двум точкам для ОВП; По одной точке для УЭП; По одной/двум точкам для РК; По одной/двум точкам для мутности |
| Аналоговые выходы | Два выхода: 4–20 мА ±0,2 % (макс. нагрузка 500Ω) |
| Релейные выходы | 2 SPDT для сигнализации предельных значений и 1 SPDT для очистки 250 В перем. тока / 30 В пост. тока / 3 A (макс.) |
| Сигнализация | Да |
| Интерфейс связи | Modbus RS485 |
| Защита паролем | Да |
| Язык | Русский, Английский, Китайский |
| Дисплей | 3,5 дюйма (320 × 240) |
| Монтаж | В панель (окно 136*136 мм), На трубопровод, На стену |
| Габаритные размеры (ШxГхВ) | 144*113,3*152, мм |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Масса, кг | 0,8 кг |
| Код заказа | MT-0405203 |
| Диапазон измерения TDS | 0–10 ppm; 0–100 ppm; 0–1000 ppm; 0–10 ppt; 0–100 ppt; 0-2000 ppt |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Материал корпуса | PC-FR |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Диапазон измерения мутности | 0-9999 NTU |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений мутности, % | ±5 (или 0,3NTU) |
| Диапазон измерения концентрации | NaCl (0-30%); NaOH (0-18%); NaOH (20-40%); KOH (0-30%); HNO3 (0-25%); HCl (0-20%); HCl (25-40%); H2SO4 (0-25%); H2SO4 (35-85%); H2SO4 (85-92%); H2SO4 (92-100%) |
Параметры указаны производителем.
Описание
Многопараметрический цифровой контроллер 3300D 220 VAC/24VDC предназначен для измерения показателей уровня pH, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), удельной электрической проводимости и концентрации растворенного кислорода, а также температуры в различных отраслях промышленности. Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 24 вольта. Контроллер имеет встроенную систему температурной компенсации на основе датчика NTC10k, обеспечивая высокую точность измерения. 3300D 220 VAC/24VDC совместим с персональными компьютерами и другими устройствами для сбора и обработки данных, обладает простым и понятным интерфейсом, облегчающим настройку и мониторинг измерений.
Отзывы о товаре
Оставить отзывОтзывов пока нет. Отзыв публикуется после проверки модератором.
Другие товары производителя
Все 1 403 товара
Набор калибровочных растворов для ТА-3.0, MT-04080003Цена не указанаАО "МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК" · Москва
УФ-лампа для ТА-3.0, MT-04080002Цена не указанаАО "МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК" · Москва
Комплект запасных мембран к анализатору озона, MT-0409060001Цена не указанаАО "МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК" · Москва
Приварной патрубок прямой, DN25 для Extract: нержавеющая сталь 316SS, MT-0407031Цена не указанаАО "МЕТТЛЕР-ТОЛЕДО ВОСТОК" · Москва



