Грохоты легкого типа (ГИЛ, ГИС, ГИТ) (Сортировка и дробление)
- Грохоты легкого типа (ГИЛ, ГИС, ГИТ) (СОРТИРОВКА И ДРОБЛЕНИЕ)
Описание
Основное предназначение инерционных грохотов (ГИЛ,ГИС,ГИТ) — разделение материалов по крупности кусков или частиц. Рекомендованный угол наклона поверхности просеивателя от 12 до 25 градусов во время «сухого» просеивания (предельная влажность материалов не более 5%) или «мокрого» грохочения песка, гравия, щебня и иных неметаллорудных стройматериалов.Наши специалисты помогут Вам подобрать оптимальный вариант Грохота легкого типа (ГИЛ, ГИС, ГИТ) (СОРТИРОВКА И ДРОБЛЕНИЕ) с учетом всех технических особенностей вашего оборудования. Собственное производство позволяет проектировать и создавать комплектующие к оборудованию по вашим размерам или под конкретные задачи бизнеса по ценам производителя. Подробную информацию Вы можете посмотреть на нашем официальном сайте.
Модель | Размер просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Производительность, м³/ч |
ГИЛ-31 | 1250х2500 | 1 | 50 |
ГИЛ-32 | 1250х3000 | 2 | 60 |
ГИЛ-33 | 1250х3000 | 3 | 70 |
ГИЛ-41 | 1500х3500 | 1 | 85 |
ГИЛ-42 | 1500х4000 | 2 | 90 |
ГИЛ-43 | 1500х4000 | 3 | 100 |
ГИЛ-51 | 1750х4000 | 1 | 155 |
ГИЛ-52 | 1750х4500 | 2 | 170 |
ГИЛ-53 | 1750х4500 | 3 | 185 |
ГИЛ-61 | 2000х5000 | 1 | 230 |
ГИЛ-62 | 2000х6000 | 2 | 250 |
ГИЛ-63 | 2000х6000 | 3 | 270 |
Модель | Размер просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Производительность, м³/ч |
ГИС-31 | 1250х3000 | 1 | 60 |
ГИС-32 | 1250х3000 | 2 | 70 |
ГИС-33 | 1250х3000 | 3 | 80 |
ГИС-41 | 1500х4000 | 1 | 95 |
ГИС-42 | 1500х4000 | 2 | 100 |
ГИС-43 | 1500х4000 | 3 | 110 |
ГИС-51 | 1750х4000 | 1 | 165 |
ГИС-52 | 1750х4500 | 2 | 175 |
ГИС-53 | 1750х4500 | 3 | 190 |
ГИС-61 | 2000х6000 | 1 | 250 |
ГИС-62 | 2000х6000 | 2 | 265 |
ГИС-63 | 2000х6000 | 3 | 280 |
Модель | Размер просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Производительность, м³/ч |
ГИТ-31 | 1250х3000 | 1 | 160-300 |
ГИТ-32 | 1250х3000 | 2 | 190-350 |
ГИТ-33 | 1250х3000 | 3 | 210-450 |
ГИТ-41 | 1500х3000 | 1 | 250-500 |
ГИТ-42 | 1500х4000 | 2 | 300-600 |
ГИТ-43 | 1500х4000 | 3 | 320-650 |
ГИТ-51 | 1750х4000 | 1 | 330-750 |
ГИТ-52 | 1750х4500 | 2 | 380-800 |
ГИТ-53 | 1750х4500 | 3 | 380-850 |
ГИТ-61 | 2000х4500 | 1 | 400-900 |
ГИТ-62 | 2000х5500 | 2 | 450-1000 |
ГИТ-63 | 2000х5500 | 3 | 500-1000 |
ГИТ-82 | 2000х8000 | 3 | 500-1000 |
- Адрес 346500, г. Шахты Ростовской обл., ул.Советская, 279, корпус К, офис 14.
- Телефон
- Эл. почта