Фланцы воротниковые
ЗаказатьОписание
Фланцы воротниковые
ДИАМЕТРЫ ДУ: от 15 до 1600 мм
МАРКА СТАЛИ: СТ.3, СТ.20, СТ.09Г2С, СТ.13ХФА, СТ.15Х15М, СТ.12Х18Н10Т, СТ.10Х17Н13М2Т
НАЗНАЧЕНИЕ
Воротниковые фланцы широко применяются в трубах больших диаметров, а также для проведения трубопроводов к сосудам, технологическим аппаратам и резервуарам. Фланцы ГОСТ 12821-80 надёжно герметизируют все части трубопровода обладающих высоким давлением.
К ОТГРУЖАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИЛАГАЮТСЯ
- Сертификат соответствия;
- Паспорт качества.
Вы можете приобрести не только фланцы, но и комплектующие элементы, необходимые для фланцевого соединения
Технические характеристики
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА:
- Метод ковки;
- Метод штамповки;
- Литейный способ.
Примечание: метод производства влияет на цену фланцев.
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Нефтегазовая;
- Химическая;
- Пищевая;
- Энергетическая.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Условное давление от 0,1 до 20,0 МПа;
- Температура рабочей среды от -253 до +600°C.
Выберите условное деление
РУ 0,6 МПАРУ 1,0 МПаРУ 1,6 МПАРУ 2,5 МПАРУ 4,0 МПАРУ 6,3 МПАРУ 10,0 МПА
| 1-15-10 | 95 | 65 | 47 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 2 | 33 | 4 | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 0,56 |
| 1-20-10 | 105 | 75 | 58 | 14 | 28 | 26 | 18 | 12 | 2 | 36 | 4 | 0,87 | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 0,83 |
| 1-25-10 | 115 | 85 | 68 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 2 | 38 | 4 | 1,05 | 1,05 | 0,98 | 1,03 | 1,02 |
| 1-32-10 | 135 | 100 | 78 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 2 | 40 | 4 | 1,54 | 1,53 | 1,45 | 1,5 | 1,49 |
| 1-40-10 | 145 | 110 | 88 | 18 | 62 | 46 | 38 | 13 | 3 | 42 | 4 | 1,83 | 1,78 | 1,71 | 1,74 | 1,78 |
| 1-50-10 | 160 | 125 | 102 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 3 | 42 | 4 | 2,26 | 2,23 | 2,15 | 2,15 | 2,21 |
| 1-65-10 | 180 | 145 | 122 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 3 | 45 | 4 | 3,17 | 3,11 | 2,92 | 3,06 | 3,14 |
| 1-80-10 | 195 | 160 | 133 | 18 | 105 | 90 | 78 | 15 | 3 | 47 | 4 | 3,67 | 3,6 | 3,46 | 3,54 | 3,65 |
| 1-100-10 | 215 | 180 | 158 | 18 | 128 | 110 | 96 | 17 | 3 | 48 | 8 | 4,7 | 4,7 | 4,49 | 4,5 | 4,54 |
| 1-125-10 | 245 | 210 | 184 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 3 | 57 | 8 | 6,71 | 6,58 | 6,27 | 6,12 | 6,23 |
| 1-150-10 | 280 | 240 | 212 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 3 | 57 | 8 | 8,17 | 8,2 | 7,77 | 8,8 | 8,9 |
| 1-200-10 | 335 | 295 | 268 | 22 | 240 | 222 | 202 | 19 | 3 | 58 | 8 | 11,35 | 11 | 10,47 | 10,28 | 10,32 |
| 1-250-10 | 390 | 350 | 320 | 22 | 290 | 278 | 254 | 21 | 3 | 60 | 12 | 14,64 | 14,39 | 13,86 | 13,64 | 13,83 |
| 1-300-10 | 440 | 400 | 370 | 22 | 345 | 330 | 303 | 22 | 4 | 60 | 12 | 18,66 | 19,3 | 17,7 | 18,52 | 18,9 |
| 1-350-10 | 500 | 460 | 430 | 22 | 400 | 382 | 351 | 22 | 4 | 60 | 16 | 24 | 24,7 | 22,56 | 22,7 | 23 |
| 1-400-10 | 565 | 515 | 482 | 26 | 445 | 432 | 398 | 22 | 4 | 60 | 16 | 30 | 30,35 | 27,65 | 28 | 28,5 |
| 1-500-10 | 670 | 620 | 585 | 26 | 550 | 535 | 501 | 24 | 4 | 65 | 20 | 39,2 | 40 | 37 | 36,91 | 37,6 |
| 1-600-10 | 780 | 725 | 685 | 30 | 650 | 636 | 602 | 24 | 5 | 65 | 20 | 48,8 | 50 | 46,6 | 45,52 | 48,7 |
| 1-800-10 | 1010 | 950 | 905 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 5 | 75 | 24 | 87,24 | 86,1 | 80,4 | 81,25 | 84,28 |
| 1-1000-10 | 1220 | 1160 | 1110 | 33 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 5 | 80 | 28 | 119,19 | — | — | — | — |
| 1-1200-10 | 1455 | 1380 | — | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | — | 90 | 32 | 179,91 | — | — | — | — |
- Адрес 456200, РФ, Челябинская обл., г.Златоуст, пр-кт им. Ю.А.Гагарина 2 линия д.9, помещение 2
- Телефон
- Эл. почта





